Вакантные места для приема (перевода)
На 15.08.2024 г. имеются следующие вакантные места для приема (перевода) обучающихся, по профессиям:
Профессия | в том числе: | |||||||||
на базе основного (общего) образования | группы молодежи, обучающейся получения среднего (полного) образования | |||||||||
всего | из них: | всего | из них: | |||||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 1 курс | 2 курс | |||||
без ГИА | На базе корр.шк. | без ГИА | На базе корр.шк. | |||||||
35.01.23 Хозяйка (ин) усадьбы | 8 | - | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
35.01.13 Тракторист-машинист с/х производства | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38.01.02 Продавец, контролер-кассир | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
16185 Оператор швейного оборудования | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
Итого: | 14 | - | 5 | 7 | 2 | - | - | - | - | - |
Важно!!! Количество вакантных мест дано с учетом переведенных и восстановившихся из академического отпуска обучающихся.