Образование
Страница 4 из 4
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам на 01.11.2020 г.
Наименование профессии |
в с е г о |
в том числе: |
Финанси- рование |
|||||||||||||
на базе среднего (полного) образования | на базе основного (общего) образования | группы молодежи, обучающейся без получения среднего (полного) образования | ||||||||||||||
в с е г о |
из них: |
в с е г о |
из них: |
в с е г о |
из них: | |||||||||||
1 к у р с |
2 к у р с |
3 к у р с |
1 к у р с |
2 к у р с |
3 к у р с |
4 к у р с |
1 курс | 2 курс | ||||||||
без ГИА | На базе корр.шк | без ГИА | На базе корр.шк. | |||||||||||||
35.01.23 Хозяйка (ин) усадьбы | 91 | - | - | - | - | 91 | 25 | 23 | 22 | 21 | - | - | - | - | - | За счет бюджетный ассигнований федерального бюджета |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 66 | - | - | - | - | 66 | 25 | 21 | 20 | - | - | - | - | - | - | За счет бюджетный ассигнований федерального бюджета |
35.01.13 Тракторист-машинист с/х производства | 70 | - | - | - | - | 70 | 25 | 24 | 21 | - | - | - | - | - | - | За счет бюджетный ассигнований федерального бюджета |
16185 Оператор швейного оборудования | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 22 | - | 8 | За счет бюджетный ассигнований федерального бюджета |
38.01.02 Продавец, контролер-кассир | 49 | - | - | - | - | 49 | 25 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | За счет бюджетный ассигнований федерального бюджета |
Итого | 306 | - | - | - | - | 276 | 100 | 71 | 92 | 21 | 30 | - | 22 | - | 8 | - |
Язык, на котором осуществляется образование (обучение) - РУССКИЙ
- << Назад
- Вперёд